Ausstattungspakete für den Volvo FH16
Hier finden Sie die technischen Daten der Ausstattung für den Volvo FH16. Die nachstehende Tabelle enthält die Angaben, die Sie benötigen, um zu entscheiden, wie Ihr persönlicher Lkw ausgestattet sein soll.
• Pakete zur Kraftstoffeinsparung im Fernverkehr
• Volvo Servicevertrag „Gold“
• Transporteffizienzpaket
• Fahrerkomfortpakete
• Kabinenpakete
• Pakete für aktive Sicherheit
• Sichtpakete
• Fahrerschutzpaket
• Luftleitpaket
• Audiopakete
• Geländepaket
Pakete zur Kraftstoffeinsparung im Fernverkehr
Paket zur Kraftstoffeinsparung Fernverkehr | Paket zur Kraftstoffeinsparung Fernverkehr + |
---|---|
Motorabschaltung im Leerlauf | Motorabschaltung im Leerlauf |
I-Cruise mit I-Roll | I-Cruise mit I-Roll |
Servolenkungspumpe mit variablem Durchfluss | Servolenkungspumpe mit variablem Durchfluss |
Neues I-See | Neues I-See |
I-Shift mit für den Fernverkehr optimierter Software | I-Shift mit für den Fernverkehr optimierter Software |
Getriebekühler | |
Wirkungsvoller auskuppelbarer Druckluftkompressor |
Neben dem bestehenden Wartungs- und Reparaturprogramm beinhaltet der Volvo Goldvertrag:
Volvo Goldvertrag
Wartungsplanung | ● |
Fahrzeugmerkmale online | ● |
Mobilitätsversprechen | ● |
Transporteffizienzpaket
Dynafleet Fahrerzeiten | ● |
Dynafleet Messaging | ● |
Dynafleet Positioning | ● |
Lenkzeiten-Feedback | ● |
Fahrertraining: Transportgewerbe und Gesetzgebung | ● |
Fahrerkomfortpakete
Fahrerkomfort16+ | Fahrerkomfort16++ | |
---|---|---|
ECC, elektronische Klimaregelung | ||
ECC mit Luftqualitätssensor und Kohlefilter | ○ | ● |
Dachluke, manuell | ● | |
Dachluke, elektrisch | ○ | ● |
Sonnenblende außen, grau getönt | ● | ● |
Armlehnen, Fahrersitz | ||
Armlehnen, beide Sitze | ||
Beheizte, el. verstellbare Rückspiegel, Weitwinkelspiegel beidseitig, Rampenspiegel auf Beifahrerseite | ● | ● |
Vordere Sonnenblende innen, Jalousie, elektrisch | ○ | ● |
Innensonnenblende seitlich, beide Seiten | ○ | ● |
Schublade vorn mittig, unten | ○ | ● |
Schublade vorn mittig, oben | ○ | ● |
Armlehnen mit Leder bezogen | ||
Lederlenkrad | ||
Haltegriff am Einstieg mit Leder bezogen | ||
Verstellbares Lenkrad mit Lenkwellenverstellung | ○ | ● |
Außenausstattungsvariante, erweitert | ||
Lackierung, komplett inkl. Außenausstattungsvariante, erweitert | ||
○=Option |
Kabinenpakete
|
Fernverkehrsfahrerhaus |
Globetrotter- und Globetrotter XL-Fahrerhaus |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Eine Liege |
1 Liege+ |
Eine Liege |
1 Liege+ |
2 Liegen |
2 Liegen+ |
Klappbare Liege |
● |
|
● |
● |
|
|
Ruheliege, manuell betätigt |
● |
● |
● |
|||
Ruheliege, elektrisch betätigt |
○ |
○ |
○ |
|||
Obere Liege, 700 mm breit, klappbar |
● |
● |
||||
Obere Liege, 700 mm breit, einstellbar |
○ |
○ |
||||
Hinteres oberes Staufach, 245 Liter |
● |
● |
||||
Hinteres oberes Staufach, 154 Liter |
● |
● |
● |
● |
||
Flaschenhalter im Fahr- und Wohnbreich |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
Standheizung Fahrerhaus |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
Standheizung für Motor und Fahrerhaus, kalte Regionen |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
Erweiterte Bedienkonsole für Schlafabteil |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
Nachtbeleuchtung und Dimmer |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
Zusatzablage, Stauraum von oben |
● |
● |
● |
● |
||
Kühlschrank, 33 Liter |
● |
● |
● |
|||
Mikrowelle, Vorbereitungssatz |
● |
● |
||||
Mikrowelle |
○ |
○ |
||||
Vorbereitungssatz für TV |
● |
● |
||||
Tabelle |
● |
● |
● |
|||
Komfort-Ruhesitz, drehbar, kippbar |
● |
● |
● |
|||
○ = Option |
Sichtpakete
Sicht | Sicht+* | Sicht(HD)** | |
---|---|---|---|
Scheinwerferreinigungsanlage | ● | ● | ● |
Statisches Abbiegelicht | ● | ● | |
Regensensor | ● | ● | ● |
Bi-Xenon-Scheinwerfer | ● | ● | |
Automatische Fahrlichtschaltung | ● | ● | ● |
Dynamische Hauptscheinwerfer (Bi-Xenon) | ○ |
○ = Option.
* Das Sichtpaket+ ist nur mit Luftfederung hinten (RSS-AIR) erhältlich.
** Für Volvo FH16 mit widerstandsfähigem Stoßfänger
Luftleitpaket
Dachspoiler | ● |
Seitliches Luftleitblech (lang) | ● |
Fahrgestell-Seitenverkleidungen* | ● |
Zusätzliche Chassisschürzen* | ● |
Seitlicher Unterfahrschutz | ● |
Geländepaket
Widerstandsfähiger Stoßfänger |
●
|
Ölwannenschutz |
●
|
Scheinwerferschutz (Gitter) |
●
|
Luftfilter mit zusätzlichem Filter |
●
|
Abdeckung für APM-Center |
●
|
Medien-Pakete
MEDIA | MEDIADF | MEDIANAV | MEDIANDF | |
---|---|---|---|---|
Display erforderlich | ||||
Touchscreen SID-High | ● | ● | ● | ● |
Wiedergabe | ||||
mp3/ASF/wav/wave/mp4/mp4a/OGG/ACC | ● | ● | ● | ● |
Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung | ● | ● | ● | ● |
Erweiterte Stummschaltungsfunktionen | ● | ● | ● | ● |
Radio | ||||
UKW/MW-Antenne | ● | ● | ● | ● |
UKW-Sender | 12 | 18 | 18 | |
MW-Sender | 6 | 6 | 6 | |
DAB Digitalradio | ○ | ○ | ○ | ○ |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
Low-Level-Eingang, 4-Kanal | ● | ● | ● | ● |
3,5-mm-Stereoklinkenbuchse (Line in) | ● | ● | ● | ● |
USB-Anschlüsse | ● | ● | ● | ● |
Schnittstelle für smarte Geräte | ● | ● | ● | ● |
2 x Bluetooth 4.0 (zwei Geräte) | ● | ● | ● | ● |
Kameraschnittstelle (für bis zu 4 Außenkameras) | ● | ● | ● | ● |
Internetverbindung | ||||
WLAN | ● | ● | ● | ● |
USB-Dongles (3G/3G+/4G) | ● | ● | ● | ● |
Tethering (Telefonkoppelung) | ● | ● | ● | ● |
Lautsprecher | ||||
Anzahl der Lautsprecher | 6 | 6 | 6 | 6 |
Ausgangsleistung | 4 x 35 W | 4 x 35 W | 4 x 35 W | 4 x 35 W |
Verstärker | ||||
Subwoofer | ○ | ○ | ○ | ○ |
High-Level-Eingang, 4 Kanäle und Hochleistungshochtöner, 4 x 25 W + 4 x 50 W | ○ | ○ | ○ | ○ |
Bedienelemente | ||||
Touchscreen-Display | ● | ● | ● | ● |
SID-Display | ● | ● | ● | ● |
Lenkradtasten/-bedienelemente | ● | ● | ● | ● |
Sprachsteuerung (Sprechtaste) | ● | ● | ● | ● |
LECM High (Display/Bedienfeld in Koje) | ● | ● | ● | ● |
Infotainment-Dienste | ||||
Deezer (Streaming-Dienst für Musik) | ● | ● | ● | ● |
TuneIn (Dienst für Internet-Radio) | ● | ● | ● | ● |
Karten | ● | ● | ● | ● |
Wetter | ● | ● | ● | ● |
Rechner | ● | ● | ● | ● |
Internetbrowser | ● | ● | ● | ● |
TomTom Navigation | ● | ● | ||
Dynafleet-Unterstützung | ● | ● | ||
● Standard ○ Optional |