Wenn Sie Ihre Transportwege etwas ausbauen, vielleicht in eine andere Stadt, ist dies die richtige Wahl. Der Volvo FH Electric bietet exzellenten Komfort und einen bequemen Überblick über den vorausfahrenden Verkehr. Es handelt sich um dasselbe ikonische und leistungsfähige Fahrzeug, das von Fahrern auf der ganzen Welt geliebt wird, mit einer CO2-Bilanz, die Ihren ehrgeizigen Zielen gerecht wird. Um den Übergang zu elektrischen Transporten zu vereinfachen, wird das Fahrzeug zusammen mit Service- und Supportpaketen zum Laden, zur Routen- und Reichweitenplanung, zur Batterieüberwachung und für vieles mehr angeboten.
Fahrzeugmerkmale | Volvo FH Electric | ||
---|---|---|---|
Achskonfigurationen | Sattelzugmaschine: 4×2, 6×2, 6×4 Fahrgestell: 4×2, 6×2, 6×4, 8×2, 8×4 Alle Achsen sind luftgefedert | ||
Fahrerhaus | FH Schlafkabine mit niedrigem Dach, FH Schlafkabine, FH Globetrotter-Fahrerhaus, FH Globetrotter XL-Fahrerhaus | ||
Gesamtzuggewicht | Bis zu 44 Tonnen | ||
Batteriekapazität | 180–540 kWh, 2–6 Batterien. | ||
Reichweite | bis zu 300 km | ||
Dauer des Ladevorgangs (vollständige Aufladung) | 9,5 h mit Wechselstrom (43 kW) 2,5 h mit Gleichstrom (250 kW) | ||
Antrieb | 2–3 Elektromotoren, I-Shift-Getriebe | ||
Leistung | Bis zu 330–490 kW (450–666 PS) Dauerleistung | ||
Einsatzbereiche | Geeignet für Aufbauarbeiten. 3 Nebenantriebe (elektrisch, mechanisch und Getriebe) | ||
|
Benjamin Schiebler