Dank seines niedrigen Geräuschpegels und seiner Emissionsfreiheit eignet sich der flexible und wendige Volvo FM Electric für umfassende Lebensmittellieferungen, Containertransporte, Kranservices und vieles mehr in Ballungsräumen mit geringerer Umweltbelastung. Möglicherweise kann er auch in Nullemissionszonen oder zu Tageszeiten eingesetzt werden, die für Dieselfahrzeuge tabu sind. Um den Übergang zu elektrischen Transporten zu vereinfachen, wird das Fahrzeug zusammen mit Service- und Supportpaketen zum Laden, zur Routen- und Reichweitenplanung, zur Batterieüberwachung und für vieles mehr angeboten.
Fahrzeugmerkmale | Volvo FM Electric | ||
---|---|---|---|
Achskonfigurationen | Sattelzugmaschine: 4×2, 6×2, 6×4 Fahrgestell: 4×2, 6×2, 6×4, 8×2, 8×4 Alle Achsen sind luftgefedert | ||
Fahrerhaus | Niedriges Normalfahrerhaus, Normalfahrerhaus, niedriges Fernverkehrsfahrerhaus, Fernverkehrsfahrerhaus, Globetrotter-Fahrerhaus | ||
Gesamtzuggewicht | Bis zu 44 Tonnen | ||
Batteriekapazität | 180–540 kWh, 2–6 Batterien | ||
Reichweite | bis zu 300 km | ||
Dauer des Ladevorgangs (vollständige Aufladung) | 9,5 h mit Wechselstrom (43 kW) 2,5 h mit Gleichstrom (250 kW) | ||
Antrieb | 2–3 Elektromotoren, I-Shift-Getriebe | ||
Leistung | Bis zu 330–490 kW (450–666 PS) Dauerleistung | ||
Einsatzbereiche | Geeignet für Aufbauarbeiten. 3 Nebenantriebe (elektrisch, mechanisch und Getriebe) | ||
|
Benjamin Schiebler